$39.99 $53.99 You Save 25% ($14.00)
Description:
Size Chart:
Size | Bust | Length | Sleeves | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 36 | 92 | 35 | 88 | 6 | 14 |
M | 38 | 96 | 35 | 90 | 6 | 14.5 |
L | 40 | 101 | 36 | 92 | 6 | 15 |
XL | 42 | 107 | 37 | 94 | 6 |
15.5 |
2XL | 45 | 115 | 38 | 96 | 6 |
16 |